

Share
Tags Usato
Description
Centro di Lavoro Biesse Rover 24
Technical sheet
| TECHNICAL DATA | ROVER 24 |
|---|---|
| CAMPO DI LAVORO X | MM. 4500 |
| CAMPO DI LAVORO Y | MM. 1380 |
| ELETTROMANDRINI | 2 |
| MAGAZZINI | 1 |
| POSIZIONI CAMBIO UTENSILI | 18 HSK |
| PIANO DI LAVORO | 8 BARRE CON DISPLAY |
| CARRELLI PER PIANO | 3 |
| SOLLEVATORI PER PEZZI PESANTI | 6 pcs |
| TAPPETO RIMOZIONE TRUCIOLI | X |
| PESO TOTALE | KG. 4200 |
| DIMENSIONI | 7220 X 4020 X 2730 |





