
Share
Tags Nouveau
Description
Scie à ruban
Fiche technique
| DONNÉES TECHNIQUES th> | sc600 th> |
|---|---|
| des volants td> | 600 mm td> |
| dimensions du plan td> | 620 mm x 890 td> |
| capacité de coupe (h x l) td> | mm 1400 x 640 td> |
| largeur du volant td> | 35 mm td> |
| lame tours td> | g / min 680 td> |
| longueur de la lame td> | 4630 mm td> |
| largeur de la lame td> | 10 mm à 35 td> |
| puissance du moteur td> | hp 3 td> |
| poids td> | 300 kg td> |






